Inicio » Industrial » Refrigerante Variable » Unidades Interiores
SPLIT PARED DC < 5 kW
Aire de calidad, eficiente y silencioso
>> Gama de potencias desde 2,2 kW hasta 4,5 kW.
>> Motor de ventilador DC de alta eficiencia: Hasta un 30% menos de consumo de energía.
>> Flujo de aire mas suave y con menos turbulencia, debido al ventilador de múltiple hoja y guía de aire.
>> Bajo nivel sonoro (29 dB) que consigue crear un entorno silencioso y agradable.
>> Incluye de serie válvula de expansión electrónica.
KRV SP22M DC | KRV SP28M DC | KRV SP36M DC | KRV SP45M DC | |
---|---|---|---|---|
Potencia Frío (W) | 2.200 | 2.800 | 3.600 | 4.500 |
Potencia Calor (W) | 2.400 | 3.200 | 4.000 | 5.000 |
Consumo (W) | 9 | 9 | 19 | 19 |
Nivel Sonoro (dB) | 29-31 | 29-31 | 29-33 | 31-35 |
Dimensiones (cm) | 83,5×20,3×28 | 83,5×20,3×28 | 99×22,3×31,5 | 99×22,3×31,5 |
SPLIT PARED DC > 5 kW
Los Splits para mayores necesidades de potencia
>> Gama de potencias desde 5,6 kW hasta 8 kW.
>> Motor de ventilador DC de alta eficiencia: Hasta un 30% menos de consumo de energía.
>> Flujo de aire mas suave y con menos turbulencia, debido al ventilador de múltiple hoja y guía de aire.
>> Hasta 1.200 m3/h de caudal de aire.
>> Incluye de serie válvula de expansión electrónica.
KRV SP56M DC | KRV SP71M DC | KRV SP80M DC | |
---|---|---|---|
Potencia Frío (W) | 5.600 | 7.100 | 8.000 |
Potencia Calor (W) | 6.300 | 8.000 | 9.000 |
Consumo (W) | 27 | 49 | 53 |
Nivel Sonoro (dB) | 34-38 | 36-44 | 36-44 |
Dimensiones (cm) | 99×22,3×31,5 | 119,5×26,2×34,5 | 119,5×26,2×34,5 |
CASSETTE 4 VÍAS 60X60 DC
Diseño compacto, funcionamiento silencioso
>> Gama de potencias desde 2,2 kW hasta 4,5 kW.
>> Motor de ventilador DC de alta eficiencia: Hasta un 30% menos de consumo de energía.
>> Diseño compacto: Altura de 26 cm, instalación en prácticamente cualquier techo practicable.
>> Funcionamiento muy silencioso (22 dB).
>> Dispone de toma de aire del exterior.
KRV SP22Q DC | KRV SP28Q DC | KRV SP36Q DC | KRV SP45Q DC | |
---|---|---|---|---|
Potencia Frío (W) | 2.200 | 2.800 | 3.600 | 4.500 |
Potencia Calor (W) | 2.400 | 3.200 | 4.000 | 5.000 |
Consumo (W) | 15 | 16 | 21 | 21 |
Nivel Sonoro (dB) | 22-35 | 22-35 | 28-41 | 29-41 |
Medidas Panel (cm) | 64,5×64,5 | 64,5×64,5 | 64,5×64,5 | 64,5×64,5 |
Dimensiones (cm) | 57x57x26 | 57x57x26 | 57x57x26 | 57x57x26 |
CASSETTE 4 VÍAS 90X90 DC
Potencia con una distribución perfecta del aire
>> Gama de potencias desde 5,6 kW hasta 14 kW.
>> Motor de ventilador DC de alta eficiencia: Hasta un 30% menos de consumo de energía.
>> Cuerpo de la unidad interior extraplano (23 cm): Fácil instalación y mantenimiento.
>> Óptima distribución del aire 360º.
>> Dispone de toma de aire del exterior.
KRV SP56Q DC | KRV SP71Q DC | KRV SP90Q DC | KRV SP112Q DC | KRV SP140Q DC | |
---|---|---|---|---|---|
Potencia Frío (W) | 5.600 | 7.100 | 9.000 | 11.200 | 14.000 |
Potencia Calor (W) | 6.300 | 8.000 | 10.000 | 12.500 | 15.000 |
Consumo (W) | 31 | 46 | 75 | 75 | 94 |
Nivel Sonoro (dB) | 34-43 | 34-45 | 36-47 | 36-47 | 35-50 |
Medidas Panel (cm) | 95×95 | 95×95 | 95×95 | 95×95 | 95×95 |
Dimensiones (cm) | 84x84x23 | 84x84x23 | 84x84x23 | 84x84x23 | 84x84x23 |
SUELO TECHO DC < 10 kW
Versatilidad, confort y eficiencia
>> Gama de potencias desde 3,6 kW hasta 9 kW.
>> Motor de ventilador DC de alta eficiencia: Hasta un 30% menos de consumo de energía.
>> Diseño moderno y compacto (fondo 20 cm) : Facilita su instalación en el techo.
>> Forma de las palas mejorada que previene el ruido causado por las turbulencias del aire.
>> Balanceo automático que garantiza un amplio ángulo de aire.
KRV ST36DC | KRV ST45DC | KRV ST56DC | KRV ST80DC | KRV ST90DC | |
---|---|---|---|---|---|
Potencia Frío (W) | 3.600 | 4.500 | 5.600 | 8.000 | 9.000 |
Potencia Calor (W) | 4.000 | 5.000 | 6.300 | 9.000 | 10.000 |
Consumo (W) | 23 | 94 | 94 | 126 | 126 |
Nivel Sonoro (dB) | 36-40 | 38-43 | 38-43 | 40-45 | 40-45 |
Dimensiones (cm) | 99x20x66 | 99x20x66 | 99x20x66 | 128x20x66 | 128x20x66 |
SUELO TECHO DC > 10 kW
Potencia con una óptima distribución del aire
>> Gama de potencias de 11,2 kW y 14 kW.
>> Motor de ventilador DC de alta eficiencia: Hasta un 30% menos de consumo de energía.
>> Hasta 1.890 m3/h de caudal de aire.
>> Forma de las palas mejorada que previene el ruido causado por las turbulencias del aire.
>> Balanceo automático que garantiza un amplio ángulo de aire.
KRV ST112DC | KRV ST140DC | |
---|---|---|
Potencia Frío (W) | 11.200 | 14.000 |
Potencia Calor (W) | 12.500 | 15.000 |
Consumo (W) | 130 | 130 |
Nivel Sonoro (dB) | 42-47 | 42-47 |
Dimensiones (cm) | 167×24,4×68 | 167×24,4×68 |
CONSOLA SUELO DC < 5 kW
Simplificidad en la instalación con el rendimiento de un Split Pared
>> Gama de potencias desde 2,2 kW hasta 4,5 kW.
>> Motor de ventilador DC de alta eficiencia: Hasta un 30% menos de consumo de energía.
>> Diseño con líneas suaves y aerodinámicas.
>> Todas las partes metálicas están hechas con acero galvanizado: Máxima protección contra la corrosión.
>> Fácil instalación y fácil mantenimiento.
KRV S22Z DC | KRV S28Z DC | KRV S36Z DC | KRV S45Z DC | |
---|---|---|---|---|
Potencia Frío (W) | 2.200 | 2.800 | 3.600 | 4.500 |
Potencia Calor (W) | 2.600 | 3.200 | 4.000 | 5.000 |
Consumo (W) | 26 | 29 | 22 | 27 |
Nivel Sonoro (dB) | 29-36 | 29-36 | 30-37 | 30-37 |
Dimensiones (cm) | 100x22x67,5 | 100x22x67,5 | 100x22x67,5 | 100x22x67,5 |
CONSOLA SUELO DC > 5 kW
Simplificidad en la instalación con el rendimiento de un Split Pared
>> Gama de potencias desde 5,6 kW hasta 8 kW.
>> Motor de ventilador DC de alta eficiencia: Hasta un 30% menos de consumo de energía.
>> Diseño con líneas suaves y aerodinámicas.
>> Todas las partes metálicas están hechas con acero galvanizado: Máxima protección contra la corrosión.
>> Fácil instalación y fácil mantenimiento.
KRV S56Z DC | KRV S71Z DC | KRV S80Z DC | |
---|---|---|---|
Potencia Frío (W) | 5.600 | 7.100 | 8.000 |
Potencia Calor (W) | 6.300 | 8.000 | 9.000 |
Consumo (W) | 49 | 86 | 86 |
Nivel Sonoro (dB) | 31-45 | 33-44 | 33-44 |
Dimensiones (cm) | 150x22x67,5 | 150x22x67,5 | 150x22x67,5 |
CONSOLA SUELO SIN MUEBLE DC
Integración total en los espacios
>> Gama de potencias desde 2,8 kW hasta 8 kW.
>> Motor de ventilador DC de alta eficiencia: Hasta un 30% menos de consumo de energía.
>> Unidad interior sin carcasa: Empotrable en cualquier ambiente, mobiliario, diseño,etc.
>> Chasis fabricado en acero galvanizado que aumenta la protección contra la corrosión.
>> Fácil instalación y fácil mantenimiento.
KRV S28SM DC | KRV S36SM DC | KRV S45SM DC | KRV S56SM DC | KRV S71SM DC | KRV S80SM DC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia Frío (W) | 2.800 | 3.600 | 4.500 | 5.600 | 7.100 | 8.000 |
Potencia Calor (W) | 3.200 | 4.000 | 5.000 | 6.300 | 8.000 | 9.000 |
Consumo (W) | 29 | 22 | 27 | 49 | 86 | 86 |
Nivel Sonoro (dB) | 29-36 | 30-37 | 30-37 | 31-45 | 33-44 | 33-44 |
Fondo (cm) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
CONDUCTO-MEDIA PRESIÓN DC < 5 kW
Instalación sencilla, rápida y eficiente
>> Gama de potencias desde 2,2 kW hasta 4,5 kW.
>> Motor de ventilador DC de alta eficiencia: Hasta un 30% menos de consumo de energía.
>> Diseño extraplano (altura 21 cm): Facilita que pueda ser instalado en un falso techo.
>> Ventilador de cuatro velocidades silencioso (31 dB).
>> Incluye de serie válvula de expansión electrónica.
KRV CD22T DC | KRV CD28T DC | KRV CD36T DC | KRV CD45T DC | |
---|---|---|---|---|
Potencia Frío (W) | 2.200 | 2.800 | 3.600 | 4.500 |
Potencia Calor (W) | 2.600 | 3.200 | 4.000 | 5.000 |
Consumo (W) | 39 | 39 | 45 | 58 |
Nivel Sonoro (dB) | 31-35 | 31-36 | 33-37 | 33-38 |
Dimensiones (cm) | 78x50x21 | 78x50x21 | 78x50x21 | 78x50x21 |
CONDUCTO-MEDIA PRESIÓN DC > 5 kW
Conductos para mayores necesidades de potencia
>> Gama de potencias desde 5,6 kW hasta 14 kW.
>> Motor de ventilador DC de alta eficiencia: Hasta un 30% menos de consumo de energía.
>> La toma de aire de retorno se puede posicionar tanto en la parte trasera como bajo la unidad.
>> Ventilador de cuatro velocidades silencioso (33 dB)
>> Incluye de serie válvula de expansión electrónica.
KRV CD56T DC | KRV CD71T DC | KRV CD90T DC | KRV CD112T DC | KRV CD140T DC | |
---|---|---|---|---|---|
Potencia Frío (W) | 5.600 | 7.100 | 9.000 | 11.200 | 14.000 |
Potencia Calor (W) | 6.300 | 8.000 | 10.000 | 12.500 | 15.500 |
Consumo (W) | 89 | 68 | 108 | 178 | 204 |
Nivel Sonoro (dB) | 33-38 | 34-40 | 37-44 | 37-47 | 37-47 |
Dimensiones (cm) | 100x50x21 | 122x50x21 | 123x78x27 | 123x78x27 | 129x86x30 |
CONDUCTO-ALTA PRESIÓN DC
Ideal para su uso en oficinas, hospitales, comercios y hogares
>> Gama de potencias desde 16 kW hasta 28 kW.
>> Motor de ventilador DC de alta eficiencia: Hasta un 30% menos de consumo de energia.
>> Innovación en el suministro de aire: homogeneidad en el acondicionamiento de la temperatura.
>> Presión estática de hasta 200 Pa.
>> Múltiples bocas de salida para satisfacer la demanda de climatización.
KRV CD160T DC | KRV CD200T DC | KRV CD250T DC | KRV CD280T DC | |
---|---|---|---|---|
Potencia Frío (W) | 16.000 | 20.000 | 25.000 | 28.000 |
Potencia Calor (W) | 17.000 | 22.500 | 26.000 | 31.500 |
Consumo (W) | 700 | 800 | 800 | 800 |
Nivel Sonoro (dB) | 50-54 | 50-57 | 50-57 | 50-57 |
Dimensiones (cm) | 130x69x42 | 144×92,5×50 | 144×92,5×50 | 144×92,5×50 |
CONDUCTO-ALTA PRESIÓN
Alta potencia de enfriamiento/calentamiento, con alta eficiencia térmica.
>> Gama de potencias desde 40 kW hasta 56 kW.
>> Instalación flexible y económica: Presión estática 200 Pa
>> Doble válvula de expansión, doble batería.
>> Suministro homogéneo del aire.
>> Ideal para su uso en oficinas, hospitales, comercios y hogares.
KRV CD400 T | KRV CD450 T | KRV CD560T | |
---|---|---|---|
Potencia Frío (W) | 40.000 | 45.000 | 56.000 |
Potencia Calor (W) | 45.000 | 50.000 | 63.000 |
Consumo (W) | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Nivel Sonoro (dB) | 56-61 | 56-61 | 56-61 |
Dimensiones (cm) | 197x86x67 | 197x86x67 | 197x86x67 |
CONSOLA DOBLE FLUJO
Diseño compacto, moderno y elegante
>> Gama de potencias desde 2,8 kW hasta 4,5 kW.
>> Instalación flexible: montaje en suelo o en pared a baja altura.
>> Modo Powerful que permite una rápida refrigeración o calefacción de la estancia.
>> Filtro de alto rendimiento: incorpora un filtro de formaldehído tipo némesis.
>> Flujo de aire flexible: óptima distribución del aire.
KRV C28Z | KRV C36Z | KRV C45Z | |
---|---|---|---|
Potencia Frío (W) | 2.800 | 3.600 | 4.500 |
Potencia Calor (W) | 3.200 | 4.000 | 5.000 |
Consumo (W) | 25 | 25 | 45 |
Nivel Sonoro (dB) | 27-39 | 27-39 | 36-42 |
Dimensiones (cm) | 70x21x60 | 70x21x60 | 70x21x60 |